Bienvenue dans la bibliothèque de ressources Excelsi’Ops 🎯
Vous trouverez ici une sélection d’outils, templates et livres incontournables pour améliorer votre productivité, documenter vos processus et simplifier votre organisation.
Chaque ressource est accompagnée d’un lien direct et d’une indication claire sur son utilité pour que vous puissiez rapidement identifier ce qui correspond à vos besoins. Certaines des ces ressources sont des supports éditoriaux que j’ai conçus pour répondre à des besoins concrets rencontrés dans mes missions et projets.
Que vous soyez manager, indépendant, dirigeant de TPE ou responsable d’une PME, ou simplement curieux, cette bibliothèque est conçue pour vous aider à gagner du temps, optimiser vos méthodes et mettre en place des pratiques concrètes d’excellence opérationnelle.
Outils
| Nom | URL | AdaptĂ© pour… |
| Trello | https://trello.com/aurore49737237/recommend | Organiser vos projets avec des tableaux visuels simples et collaboratifs. |
| Make | https://www.make.com/en/register?pc=excelsiops | Automatiser vos tâches répétitives et connecter facilement vos applications. |
| Veed.io | https://veed.cello.so/PDSJQanQxTt | Créer et monter rapidement des vidéos professionnelles sans compétences techniques. |
| Google Workspace | https://referworkspace.app.goo.gl/Hj9E | Centraliser vos emails, documents et collaborations dans une suite d’outils complète. |
| Notion | https://www.notion.com/ | Structurer vos notes, projets et bases de données dans un espace de travail flexible et personnalisable. Mon must have ! |
| LucidChart | https://www.lucidchart.com/pages/fr | Créer des schémas et cartographies de processus clairs pour mieux visualiser vos idées. |
| Canva | https://www.canva.com/fr_fr/ | Concevoir facilement des visuels professionnels et attractifs pour vos présentations et contenus en ligne. |
| Toggl Track | https://toggl.com/ | Suivre précisément le temps passé sur vos tâches et analyser votre productivité en un clin d’œil. |
| Clockify | https://clockify.me/fr/ | Mesurer et optimiser le temps de travail individuel ou d’équipe grâce à un suivi détaillé et intuitif. |
| Zapier | https://zapier.com/ | Connecter vos applications et automatiser vos workflows sans écrire une ligne de code. |
| Slack | https://slack.com/intl/fr-fr | Faciliter la communication et la collaboration d’équipe grâce à un espace d’échange centralisé et fluide. |
Livres
| Nom | URL | AdaptĂ© pour… |
| L’IA expliquĂ©e aux humains – De Jean-Gabriel Ganascia | https://amzn.to/3LKkKwR | Comprendre l’intelligence artificielle sans jargon et en saisir les enjeux concrets pour votre activitĂ©. Mon avis sur ce livre |
| La 25e heure: Les secrets de productivitĂ© de 300 startuppers qui cartonnent – De Guillaume Declair, Bao Dinh et JĂ©rĂ´me Dumont | https://amzn.to/46gTNaT | DĂ©couvrir des mĂ©thodes concrètes pour gagner du temps et booster votre efficacitĂ© au quotidien. Mon avis sur ce livre |
| Éradiquez le bullshit dans votre entreprise: 90 jours pour retrouver le bon sens au travail – De Martin Lindstrom | https://amzn.to/3Zezirw | Un regard lucide et concret sur le bullshit en entreprise. Un livre qui fait sourire, s’appuie sur des exemples rĂ©els et remet le bon sens au centre. Mon avis sur ce livre |
Modèles
| Nom | URL | AdaptĂ© pour… |
| Matrice Eisenhower | Modèle Notion | Prioriser efficacement vos tâches et libĂ©rer du temps. Lire l’article |
| Documentation de processus | Modèle Notion | Standardiser et améliorer vos pratiques. Articles liés |
| SIPOC | Modèle Notion Modèle Google Sheet | Obtenir une vue d’ensemble claire d’un processus. Lire l’article |
| Onboarding | Modèle Google Doc Modèle Notion | Accueillir un nouveau collaborateur. Lire l’article |
Ressources éditoriales
| Nom | URL | AdaptĂ© pour… |
| Actio — S’organiser et agir avec l’IA | https://gum.co/u/x38pusjp | Document opĂ©rationnel de prompts IA pour structurer son organisation, clarifier ses prioritĂ©s et faciliter la prise de dĂ©cision. Pour en savoir plus sur l’IA |
| Décodeur de problèmes — Actio | https://gum.co/u/zfcjpvhr | Structurer une situation floue, identifier ce qui bloque réellement et prendre une décision claire, sans s’enliser dans l’analyse. |
🎬 Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne Youtube !
đź’ˇ Transparence : Certains liens dans cet article sont des liens d’affiliation. Cela signifie que si vous effectuez un achat via ces liens, je pourrais percevoir une commission, sans coĂ»t supplĂ©mentaire pour vous. Ces recommandations sont basĂ©es sur une rĂ©elle pertinence pour le sujet traitĂ© et visent Ă vous apporter les meilleures ressources.
🚀 Merci de votre soutien, qui me permet de continuer à proposer du contenu de qualité !
